Capacities | 500GB/1TB/2TB |
Form Factor | M.2 2280 |
Interface | PCIe Gen4x4 |
Speed | |
– 500GB | Sequential read up to 5000MB/s, sequential write up to 2600MB/s¹ |
– 1TB | Sequential read up to 5000MB/s, sequential write up to 4500MB/s¹ |
– 2TB | Sequential read up to 4850MB/s, sequential write up to 4500MB/s¹ |
Operating Temperature | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
Storage Temperature | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) |
Dimensions (L x W x H) | 80 x 22 x 2.45 mm (3.15” x 0.87” x 0.10”) |
Weight | 7g (0.015lbs) |
Warranty | Five-year limited warranty |
Shock-resistant | 1500G, duration 0.5ms, Half Sine Wave² |
Vibration-resistant | 10~2000Hz, 1.5mm, 20G, 1 Oct/min, 30min/axis(X,Y,Z)² |
TBW | 500GB: 300TBW, 1TB: 600TBW, 2TB: 1200TBW |
MTBF | 1,500,000 Hours |
Xem thêm các sản phẩm khác giá ưu đãi tại Tin Học Hùng Phát: Asrock B450M HDV, nivida vga, H81M K, G6405, Kingston SA400S37240G, gtx 1650 vs 1050ti, CPU Intel Core i7 12700, Ổ cứng SSD Kingston A400 480G, Ram 4GB DDR3 1333Mhz, SSD laptop, Kingston Fury Beast 8GB 3200Mhz, Asus VP229HE, MSI A320M A Pro, Ổ cứng SSD Samsung 980 500GB, gtx 1060, Màn hình MSI Pro MP243, Ổ cứng SSD Kingmax SMV32 480G, card wifi pc,
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.