MÔ TẢ SẢN PHẨM
Thông số kỹ thuật
| PFC | Active PFC |
| ErP 2014 Lot 3 | Yes |
| Đầu kết nối ATX 24 Pin | 1 |
| Đầu nối 4 + 4 pin EPS | 1 |
| Đầu nối 8 pin EPS | 1 |
| Độ ồn @ 20% | 0 dBA |
| Tín hiệu tốt | 100 – 150 ms |
| Chuẩn 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Kích thước quạt | 120mm |
| MTBF | >100,000 Hours |
| Tần số đầu vào | 47-63Hz |
| Category | 500 đến 750W |
| 80 Plus | Gold |
| Modular | Non Modular |
| Vòng bi quạt | HDB |
| Độ ồn @ 100% | 24.9 dBA |
| Nhiệt độ hoạt động | 0-50°C |
| Kết nối SATA | 12 |
| Điện áp đầu vào | 100-240V |
| Đầu kết nối PCI-e 6+2 Pin | 4 |
| Đầu nối 4 Pin ngoại vi | 4 |
| Tốc độ quạt | 1500 RPM |
| Series | MWE Gold Series |
| Bảo vệ (OVP) | Yes |
| Bảo vệ (OPP) | Yes |
| Phiên bản ATX | ATX 12V Ver. 2.41 |
| Bảo vệ (SCP) | Yes |
| Kích thước (D x R x C) | 140 x 150 x 86 mm |
| Bảo vệ (UVP) | Yes |
| Bảo vệ (OTP) | Yes |
| Bảo vệ (OCP) | Yes |
| Độ ồn @ 50% | 17.8 dBA |
| Thời gian chờ | >16ms at 100% Load |
| Quy định (CCC) | Yes |
| Dòng điện đầu vào | 10-5A |
| Quy định (CE) | Yes |
| Quy định (RCM) | Yes |
| Quy định (EAC) | Yes |
| Chuẩn |
≥90% @ Typical Load |
| Quy định (cTUVus) | Yes |
| Quy định (FCC) | Yes |
| Quy định (BSMI) | Yes |
| Quy định (TUV) | Yes |
| Quy định (UKCA) | Yes |
| Model | MPE-7501-ACAAG |

