BẢNG THÔNG SỐ CHI TIẾT:
| Model/ Mã sản phẩm | V2704S |
| Color/ Màu sắc | Hồng |
| Brightness/ Độ sáng | 250 cd/m² (Typical) |
| Contrast/ Độ tương phản | 1000:1 (Typical) |
| Display Colors/ Màu sắc hiển thị | 16.7M |
| Display size/Kích cỡ màn hình | 27″ |
| Backlight/Tấm nền | IPS (các phiên bản mới hơn sản xuất 5/2023 được trang bị tấm nền IPS) |
| Horizontal Viewing Angle/ Góc nhìn ngang | 178°/178° (H/V) |
| Response Time/Tốc độ phản hồi | 5ms (Typical) |
| Interface/cổng kết nối | VGA x1/HDMI x1 |
| Aspect ratio/Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Scanning frequency/Tần số quét | 75Hz |
| VESA/Đế Treo Màn Hình | 75*75mm |
| Dimension/ Kích thước | 611480169mm |
| Recommended resolution (H x V)/Độ phân giải | 1920X1080 px @75Hz |
| Power source – AC/DC adapter/ Nguồn điện – Bộ chuyển đổi AC/DC | 100-240V Output 12V/3A |
| Weight/Cân nặng | 4.4Kg/6.3Kg |
| Special feature/Tính năng đặc biệt |







