Kích thước màn hình (in.) | 27 |
Khu vực có thể xem (in.) | 27 |
Loại tấm nền | IPS Technology |
Độ phân giải | 1920 x 1080 |
Loại độ phân giải | FHD (Full HD) |
Tỷ lệ tương phản tĩnh | 1,000:1 (typ) |
Tỷ lệ tương phản động | 50M:1 |
High Dynamic Range | HDR10 |
Nguồn sáng | LED |
Độ sáng | 250 cd/m² (typ) |
Colors | 16.7M |
Color Space Support | 8 bit (6 bit + FRC) |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Thời gian phản hồi (MPRT) | 1ms |
Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
Backlight Life (Giờ) | 30000 Hrs (Min) |
Độ cong | Flat |
Tốc độ làm mới (Hz) | 180 |
Công nghệ đồng bộ hóa tốc độ khung hình | FreeSync |
Bộ lọc ánh sáng xanh | Yes |
Low Blue Light | Software solution |
Không nhấp nháy | Yes |
Color Gamut |
NTSC: 72% size (Typ), sRGB: 104% size (Typ) |
Kích thước Pixel | 0.311 mm (H) x 0.311 mm (V) |
Bề mặt | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
Độ phân giải PC (tối đa) | 1920×1080 |
Độ phân giải Mac® (tối đa) | 1920×1080 |
Hệ điều hành PC |
Windows 10/11 certified, macOS tested |
Độ phân giải Mac® (tối thiểu) | 1920×1080 |
Đầu ra âm thanh 3,5 mm | 1 |
HDMI 1.4 | 2 |
DisplayPort | 1 |
Cổng cắm nguồn | DC Socket (Center Positive) |
Chế độ Eco (giữ nguyên) | 24W |
Eco Mode (optimized) | 28W |
Tiêu thụ (điển hình) | 30W |
Mức tiêu thụ (tối đa) | 34W |
Vôn | AC 100-240V |
Đứng gần | 0.5W |
Nguồn cấp | External Power Adaptor |
Khe khóa Kensington | 1 |
Điều khiển |
Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power) |
Hiển thị trên màn hình |
Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu |
Nhiệt độ hoạt động | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
Độ ẩm hoạt động (không ngưng tụ) | 20% to 90% |
Tương Thích VESA | 100 x 100 mm |
Tần số Ngang | 30 ~ 202KHz |
Tần số Dọc | 48 ~ 180Hz |
Đồng bộ kỹ thuật số |
TMDS – HDMI (v1.4), PCI-E – DisplayPort (v1.4) |
Nghiêng (Tiến / lùi) | -5º / 20º |
Khối lượng tịnh (lbs) | 9 |
Khối lượng tịnh không có chân đế (lbs) | 8 |
Tổng khối lượng (lbs) | 12.1 |
Khối lượng tịnh (kg) | 4.1 |
Khối lượng tịnh không có chân đế (kg) | 3.7 |
Tổng khối lượng (kg) | 5.5 |
Kích thước (in.) với chân đế | 24.2 x 17.9 x 7.1 |
Kích thước (in.) không có chân đế | 24.2 x 14.3 x 1.8 |
Kích thước bao bì (in.) | 26.8 x 18.1 x 5.3 |
Kích thước với chân đế (mm) | 615 x 454 x 182 |
Kích thước không có chân đế (mm) | 615 x 364 x 46 |
Kích thước bao bì (mm) | 680 x 460 x 135 |
Màn hình gaming Viewsonic VX2779-HD-PRO | Phẳng, IPS, FHD, 180Hz, 1ms
3.630.000₫
⚙ THÔNG SỐ CƠ BẢN:
- Tấm nền: SuperClear® IPS cho góc nhìn rộng và màu sắc sống động
- Tần số quét: 180Hz cho trải nghiệm mượt mà
- Thời gian phản hồi: 1ms MPRT
- Công nghệ:
- Tần số quét thích ứng loại bỏ hiện tượng xé hình và giảm giật hình
- HDR10 mang lại độ tương phản và màu sắc chính xác vượt trội
- Kết nối: Hỗ trợ đầu vào HDMI và DisplayPort
- Thương hiệu: Màn hình thương hiệu Mỹ
🛒 Xem thêm các sản phẩm Màn hình tại đây
Mã: L.27.VSN.VX2779-HD-PRO
Danh mục: Dell, Màn hình theo hãng ❯, Màn hình, Tivi, Máy chiếu
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Thông số kỹ thuật
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Màn hình gaming Viewsonic VX2779-HD-PRO | Phẳng, IPS, FHD, 180Hz, 1ms” Hủy
Sản phẩm tương tự
92.000₫
205.000₫
350.000₫
115.000₫
3630000
Màn hình gaming Viewsonic VX2779-HD-PRO | Phẳng, IPS, FHD, 180Hz, 1ms

Trong kho
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.