Màn hình Gaming Philips 27M2N3800F/74 – Dual Mode Đỉnh Cao Cho Game Thủ Chuyên Nghiệp
Khám phá màn hình gaming đỉnh cao Philips 27M2N3800F/74 – sự kết hợp hoàn hảo giữa độ phân giải siêu nét và tốc độ quét siêu nhanh. Với công nghệ Dual Mode độc quyền, màn hình có thể chuyển đổi giữa 2 chế độ: UHD @160Hz và Full HD @320Hz, phù hợp với mọi nhu cầu từ chơi game tốc độ cao đến làm việc chuyên nghiệp. Đặc biệt, sản phẩm hiện đang được phân phối chính hãng tại Tin Học Hùng Phát với mức giá cực kỳ hấp dẫn!
Màn hình UHD 27 inch – Đa dụng & Mượt mà
Philips 27M2N3800F/74 sở hữu tấm nền IPS 27 inch cho hình ảnh sắc nét, màu sắc chân thực với dải màu 130% sRGB, độ sáng 450 cd/m² và độ tương phản 1000:1. Công nghệ SmartUniformity và Delta E<2 giúp tái tạo màu chuẩn xác – lý tưởng cho thiết kế đồ họa hoặc sáng tạo nội dung.
Dual Mode – Chuyển đổi linh hoạt giữa UHD 160Hz & FHD 320Hz
Chế độ 4K UHD @160Hz mang đến hình ảnh mượt mà, chi tiết cho các game nhập vai hay chiến thuật. Khi cần tốc độ cực nhanh, chuyển sang FHD @320Hz giúp bạn chiếm lợi thế trong từng khoảnh khắc ở các tựa game FPS.
Tối ưu cho game thủ
Với thời gian phản hồi 0.3ms, công nghệ Smart MBR, HDR 400, Adaptive Sync và nhiều tính năng như Smart Sniper, Shadow Boost, Crosshair – mọi chuyển động đều được thể hiện mượt mà, rõ ràng, không xé hình.
Kết nối linh hoạt, thiết kế tối giản
Màn hình hỗ trợ HDMI 2.1 và DisplayPort 1.4, dễ dàng kết nối với PC, laptop, console. Hỗ trợ gắn VESA, nghiêng -5 đến 20 độ, viền siêu mỏng cùng thiết kế vân nổi màu than chì sang trọng.
Mua ngay tại Tin Học Hùng Phát
Philips 27M2N3800F/74 hiện đang có mặt tại Tin Học Hùng Phát với chính sách bảo hành chính hãng, hỗ trợ giao hàng toàn quốc và mức giá cạnh tranh nhất thị trường. Truy cập ngay tinhocngoisao.com để đặt hàng và trải nghiệm sản phẩm!
Kích thước bảng | 27 inch / 68,5 cm |
Tỉ lệ kích thước | 16:9 |
Loại bảng LCD | Công nghệ IPS |
Loại đèn nền | Hệ thống W-LED |
Khoảng cách điểm ảnh | 0,15525 x 0,15525mm |
Độ sáng | 450 cd/m² |
Số màu màn hình | 1,07G (8bit+FRC) |
Gam màu (điển hình) | Adobe RGB 90%; DCI-P3:95%, sRGB: 130%, NTSC 110% * |
Tỉ lệ tương phản (thông thường) | 1000:1 |
SmartContrast | Mega Infinity DCR |
Thời gian phản hồi (thông thường) | 1 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)* |
Góc nhìn | 178º (Ngang) / 178º (Dọc) |
@ C/R > 10 | Có |
Nâng cao hình ảnh | SmartImage game |
Độ phân giải tối đa | 3840×2160@160 Hz (HDMI/DP), 1920×1080@320Hz (HDMI/DP) |
Khung xem hiệu quả | 596,16 (Ngang) x 335,34 (Dọc) mm |
Tần số quét | 30K-360K Hz (Ngang)/ 48-160Hz (Dọc) |
sRGB | Có |
Delta E | Delta <2 (sRGB) |
Không bị nháy | Có |
Mật độ điểm ảnh | 163 PPI |
Chế độ LowBlue | Có |
Lớp phủ màn hình hiển thị | Chống chói, 3H, Độ lóa 25% |
SmartUniformity | 93~105% |
Độ trễ đầu vào thấp | Có * |
Đồng bộ thích ứng | Có |
HDR | HDR 400 |
Smart Sniper | Có |
Smart MBR | 0,3ms* |
Hùng Phátk Shadow Boost | Có |
Smart Crosshair | Có |
Đầu vào tín hiệu | 1 cổng HDMI 2.1, 1 cổng DisplayPort 1.4 |
Đầu vào đồng bộ | Đồng bộ riêng rẽ |
Âm thanh (Vào/Ra) | Cổng ra tai nghe |
HDCP | HDCP 1.4 (HDMI / DP), HDCP 2.3 (HDMI / DP) |
Tương thích | DDC/CI, Mac OS, Windows 11 / 10, sRGB |
Ngôn ngữ OSD | 22 ngôn ngữ |
Tiện lợi khác | Khóa Kensington, Gắn VESA (100×100 mm), Chế độ LowBlue, MultiView (PIP/PBP) |
Nghiêng | -5/20 độ |
Nguồn điện | AC 100-240 V, 50-60 Hz (bên trong) |
Chế độ tắt | 0,3 W (điển hình) |
Chế độ bật | 36,81 W (điển hình) |
Chế độ chờ | 0,5 W (điển hình) |
Kích thước đóng gói | 690 x 420 x 141 mm |
Kích thước không chân đế | 615 x 369 x 61 mm |
Kích thước có chân đế | 615 x 463 x 216 mm |
Trọng lượng cả bao bì | 7,45 kg |
Trọng lượng có chân đế | 5,00 kg |
Trọng lượng không chân đế | 4,45 kg |
Độ cao hoạt động | Tối đa +12.000 ft (3.658 m) |
Độ cao không hoạt động | Tối đa +40.000 ft (12.192 m) |
Nhiệt độ vận hành | 0°C đến 40°C |
MTBF | 50.000 giờ (không bao gồm đèn nền) |
Độ ẩm tương đối | 20%-80% |
Nhiệt độ bảo quản | -20°C đến 60°C |
Tuân thủ môi trường | RoHS, 85% nhựa tái chế, bao bì 100% tái chế |
Chứng nhận | CB, CE, CEL, CCC, CECP, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
Màu sắc | Màu than chì |
Bề mặt | Có vân |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.