BẢNG THÔNG SỐ CHI TIẾT:
| Nhà sản xuất | Samsung |
| Model | MZ-V9P1T0BW |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe Gen4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Kích thước | M.2 2280 |
| Dung lượng | 1 TB |
| Random 4k | 1.200K /1.550K IOPS Read/ Write |
| Tốc độ đọc | 7450 MB/s |
| Tốc độ ghi | 6900 MB/s |
| NAND Flash | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
| TBW | 600 TB |







