| DIMENSIONS/WEIGHTS | |
| Dimension with Stand (W x H x D) [mm] |
613.5 x 577.7 x 253.7 (UP) / 613.5 x 467.7 x 253.7 (DOWN) |
| Dimension without Stand (W x H x D) [mm] | 613.5 x 371.6 x 51.3 |
| Dimension in Shipping (W x H x D) [mm] | 691 x 184 x 498 |
| Weight with Stand [kg] | 6.20 Kg |
| Weight without Stand [kg] | 4.30 Kg |
| Weight in Shipping [kg] | 8.6 Kg |
| FEATURES | |
| HDR 10 | YES |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 400 |
| HDR Effect | YES |
| Nano IPS™ Technology | YES |
| Color Calibrated in Factory | YES |
| Flicker Safe | YES |
| Reader Mode | YES |
| Color Weakness | YES |
| NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync™ | FreeSync |
| Black Stabilizer | YES |
| Dynamic Action Sync | YES |
| Crosshair | YES |
| FPS Counter | YES |
| OverClocking | YES |
| User Defined Key | YES |
| Auto Input Switch | YES |
| Smart Energy Saving | YES |
| INFO | |
| Product name | UltraGear |
| Year | Y24 |
| CONNECTIVITY | |
| HDMI | YES (2ea) |
| DisplayPort | YES (1ea) |
| DP Version | 1.4 |
| USB Upstream Port | YES (1ea / ver 3.0) |
| USB Downstream Port | YES (2ea / ver 3.0) |
| Headphone out | 3-pole (Sound Only) |
| POWER | |
| Type | External Power (Adapter) |
| AC Input | 100~240V (50/60Hz) |
| Power Consumption (Sleep Mode) | Less than 0.5W |
| Power Consumption (DC Off) | Less than 0.3W |
| ACCESSORY | |
| HDMI | YES |
| Display Port | YES |
| USB A to B | YES |
| DISPLAY | |
| Size [Inch] | 27 |
| Size [cm] | 68.4 |
| Resolution | 2560 x 1440 |
| Panel Type | IPS |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Pixel Pitch [mm] | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Brightness (Min.) [cd/m²] | 320 cd/m² |
| Brightness (Typ.) [cd/m²] | 400 cd/m² |
| Color Gamut (Min.) | DCI-P3 90% (CIE1976) |
| Color Gamut (Typ.) | DCI-P3 98% (CIE1976) |
| Color Depth (Number of Colors) | 1.07B |
| Contrast Ratio (Min.) | 700:1 |
| Contrast Ratio (Typ.) | 1000:1 |
| Response Time | 1ms (GtG at Faster) |
| Refresh Rate (Max.) [Hz] | 180 / 200 (OC) |
| Viewing Angle (CR≥10) | 178º (R/L), 178º (U/D) |
| SW APPLICATION | |
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | YES |
| MECHANICAL | |
| Display Position Adjustments | Tilt / Height / Pivot |
| Wall Mountable [mm] | 100 x 100 mm |
Màn hình Gaming LG 27GS85Q-B.ATV QHD | 27 inch, 2K, Nano IPS, 200Hz, 1ms
6.948.000₫
⚙ THÔNG SỐ CƠ BẢN:
- Kích thước: 27 inch
- Độ phân giải: 2560 x 1440
- Loại tấm nền: IPS
- Tỉ lệ: 16:9
- Dải màu: DCI-P3 98% (CIE1976)
- Độ sáng: 400 cd/m² (điển hình)
- Tốc độ làm mới: 180Hz (200Hz khi ép xung)
- Thời gian đáp ứng: 1ms (GtG ở chế độ Faster)
- Điều chỉnh vị trí hiển thị: Nghiêng, điều chỉnh chiều cao, xoay
🛒 Xem thêm các sản phẩm Màn hình tại đây
Mã: L.27.GA.LG.27GS85Q-B.ATV.2K
Danh mục: Màn hình theo hãng, Màn hình, Tivi, Máy chiếu, Samsung, VSP
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Thông số kỹ thuật
Sản phẩm tương tự
203.000₫
90.000₫
88.000₫
348.000₫
288.000₫







