Màn hình Gaming MSI MAG 341CQP QD-OLED X28 – QD-OLED 34.18 inch
MSI MAG 341CQP QD-OLED X28 là mẫu màn hình Gaming cao cấp hướng đến game thủ cần không gian hiển thị rộng, tốc độ làm mới cao và chất lượng hình ảnh vượt trội. Sản phẩm sở hữu màn hình kích thước 34.18 inch với tỷ lệ 21:9, độ phân giải 3440×1440 UWQHD và thiết kế cong 1800R. Tấm nền QD-OLED mang lại khả năng hiển thị màu sắc nổi bật, độ tương phản cao và hình ảnh có chiều sâu, phù hợp cho cả gaming lẫn các nhu cầu giải trí, sáng tạo nội dung.
Điểm nhấn đáng chú ý của MSI MAG 341CQP QD-OLED X28 là tần số quét 280Hz kết hợp thời gian phản hồi GTG chỉ 0.03ms. Cấu hình này giúp các chuyển động nhanh được thể hiện rõ ràng, hạn chế hiện tượng nhòe chuyển động và mang lại lợi thế khi chơi các tựa game FPS, Racing hoặc những game có tốc độ hành động cao. Màn hình còn hỗ trợ dải Dynamic Refresh Rate 48~280Hz cùng NVIDIA G-SYNC Compatible / AMD FreeSync Premium Pro, giúp đồng bộ tốc độ khung hình giữa GPU và màn hình.
Hình ảnh UWQHD, HDR True Black 500 và màu sắc rộng
Độ phân giải 3440×1440 UWQHD trên tỷ lệ 21:9 tạo không gian làm việc và giải trí rộng hơn màn hình 16:9 truyền thống. MSI trang bị công nghệ VESA DisplayHDR True Black 500, độ sáng SDR 300 nits và độ sáng HDR Peak lên đến 1300 nits. Tỷ lệ tương phản đạt 1.500.000:1, giúp vùng tối sâu và các vùng sáng nổi bật hơn. Màn hình hỗ trợ 1.07 tỷ màu, độ sâu màu 10 bits cùng khả năng bao phủ rộng các không gian màu như DCI-P3, sRGB, Adobe RGB, Rec.709 và Rec.2020.
Bề mặt màn hình sử dụng lớp phủ Anti-Reflection, góp phần giảm ảnh hưởng của ánh sáng phản chiếu trong môi trường sử dụng. Góc nhìn đạt 178° theo cả chiều ngang và chiều dọc, phù hợp khi sử dụng màn hình cho gaming, xem phim hoặc làm việc với nội dung đa phương tiện.
Kết nối đa dạng cho Gaming và thiết bị ngoại vi
MSI MAG 341CQP QD-OLED X28 cung cấp hệ thống kết nối gồm 2 cổng HDMI 2.1, 1 cổng DisplayPort 1.4a HBR3 và 1 cổng USB Type-C hỗ trợ DisplayPort Alternate Mode. Sản phẩm còn có cổng Headphone-out và Kensington Lock. HDMI và DisplayPort đều hỗ trợ HDCP 2.3, đáp ứng nhu cầu kết nối PC Gaming, laptop và các thiết bị hiển thị tương thích.
Thiết kế công thái học và treo tường VESA
Chân đế màn hình hỗ trợ điều chỉnh Tilt từ -5° đến 20°, Swivel từ -30° đến 30° và Height Adjustment trong phạm vi 0~110mm. Ngoài ra, màn hình tương thích chuẩn VESA 100x100mm, thuận tiện khi sử dụng arm màn hình hoặc treo tường. Kích thước sản phẩm khi kèm chân đế là 811.7 x 229.9 x 430.4mm, trọng lượng 9.5kg; khi tháo chân đế còn 6.8kg.
MSI MAG 341CQP QD-OLED X28 tại Tin Học Hùng Phát
Với sự kết hợp giữa QD-OLED, UWQHD, 280Hz, 0.03ms, HDR True Black 500 và Adaptive Sync, MSI MAG 341CQP QD-OLED X28 là lựa chọn phù hợp cho game thủ muốn nâng cấp trải nghiệm hiển thị lên phân khúc cao cấp. Sản phẩm được Tin Học Hùng Phát phân phối với mức giá tốt, phù hợp cho hệ thống PC Gaming hiệu năng cao, không gian giải trí đa phương tiện và người dùng yêu cầu chất lượng hình ảnh sắc nét, màu sắc rộng cùng tốc độ hiển thị nhanh.
#####
| Nhóm thông số | Thông số | Chi tiết |
|---|---|---|
| Thông tin chung | Tên sản phẩm | Màn hình Gaming MSI MAG 341CQP QD-OLED X28 | 34.18 inch, UWQHD, 280Hz, 0.03ms, QD-OLED |
| Thông tin chung | Thương hiệu | MSI |
| Thông tin chung | Bảo hành | 36 tháng |
| Thông tin chung | Tình trạng | Mới |
| Thông tin chung | Ngành hàng | Màn hình Gaming |
| Thông tin chung | Loại sản phẩm | Màn hình Gaming OLED |
| Model | Tên sản phẩm theo thị trường | MAG 341CQP QD-OLED X28 |
| Model | Mã sản phẩm | 9S6-3DE39T-001 |
| Model | Màu sắc | ID1/Đen-Đen |
| Màn hình | Kích thước màn hình | 34.18 inch (86.82 cm) |
| Màn hình | Vùng hiển thị thực tế | 800.06(H) x 337.06(V) mm |
| Màn hình | Độ cong | Cong 1800R |
| Màn hình | Tấm nền | QD-OLED |
| Màn hình | Độ phân giải | 3440 x 1440 (UWQHD) |
| Màn hình | Mật độ điểm ảnh | 0.2315(H) x 0.2315(V) mm |
| Màn hình | Tỷ lệ khung hình | 21:9 |
| Màn hình | Tần số quét | 280Hz |
| Màn hình | Công nghệ đồng bộ tần số quét | NVIDIA G-SYNC Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro |
| Màn hình | Dải tần số quét | 48~280Hz |
| Màn hình | Thời gian phản hồi GTG | 0.03ms |
| Màn hình | Góc nhìn | 178°(H) / 178°(V) |
| Màn hình | Lớp phủ bề mặt | Chống phản chiếu (Anti-Reflection) |
| Màn hình | Số màu hiển thị | 1.07 tỷ màu |
| Màn hình | Độ sâu màu | 10 bits |
| HDR & Độ sáng | Công nghệ HDR | VESA DisplayHDR True Black 500 |
| HDR & Độ sáng | Độ sáng SDR | 300 nits |
| HDR & Độ sáng | Độ sáng HDR tối đa | 1300 nits |
| HDR & Độ sáng | Tỷ lệ tương phản | 1500000:1 |
| Tần số tín hiệu | Tần số tín hiệu | 461.2~464.8 KHz(H) / 48~280 Hz(V) |
| Không gian màu | NTSC CIE1976 | 119% / 94% |
| Không gian màu | NTSC CIE1931 | 105% / 92% |
| Không gian màu | sRGB CIE1976 | 136% / 99% |
| Không gian màu | sRGB CIE1931 | 147% / 99% |
| Không gian màu | Adobe RGB CIE1976 | 116% / 97% |
| Không gian màu | Adobe RGB CIE1931 | 109% / 94% |
| Không gian màu | DCI-P3 CIE1976 | 108% / 99% |
| Không gian màu | DCI-P3 CIE1931 | 109% / 99% |
| Không gian màu | Rec.709 CIE1976 | 136% / 99% |
| Không gian màu | Rec.709 CIE1931 | 147% / 99% |
| Không gian màu | Rec.2020 CIE1976 | 79% / 79% |
| Không gian màu | Rec.2020 CIE1931 | 78% / 78% |
| Kết nối | USB Type-C | 1 x USB Type-C, hỗ trợ DisplayPort Alternate Mode |
| Kết nối | Cổng tai nghe | 1 |
| Kết nối | Khóa Kensington | 1 |
| Kết nối | HDMI | 2 |
| Kết nối | Phiên bản HDMI | 2.1 |
| Kết nối | Phiên bản HDMI HDCP | 2.3 |
| Kết nối | DisplayPort | 1 |
| Kết nối | Phiên bản DisplayPort | 1.4a (HBR3) |
| Kết nối | Phiên bản DisplayPort HDCP | 2.3 |
| Nguồn điện | Loại nguồn | Bộ nguồn tích hợp bên trong |
| Nguồn điện | Điện áp đầu vào | 100~240V, 50/60Hz |
| Nguồn điện | Mức tiêu thụ điện khi hoạt động | 30 KWh/1000 giờ (SDR) |
| Nguồn điện | Mức tiêu thụ điện khi hoạt động | 35 KWh/1000 giờ (HDR) |
| Nguồn điện | Mức tiêu thụ điện hàng năm | 48 KWh |
| Nguồn điện | Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ | 0.5W |
| Nguồn điện | Mức tiêu thụ điện khi tắt | 0.3W |
| Nguồn điện | Hiệu suất năng lượng | F (SDR) |
| Nguồn điện | Hiệu suất năng lượng | G (HDR) |
| Nguồn điện | Loại dây nguồn | C13 |
| Phụ kiện | Cáp DisplayPort | 1 |
| Phụ kiện | Cáp HDMI | 0 |
| Phụ kiện | Cáp DVI | 0 |
| Phụ kiện | Cáp USB Type-A sang Type-B | 0 |
| Phụ kiện | Cáp USB Type-C sang Type-A | 0 |
| Phụ kiện | Cáp USB Type-C sang Type-C | 0 |
| Phụ kiện | Cáp Thunderbolt | 0 |
| Phụ kiện | Cáp VGA | 0 |
| Phụ kiện | Cáp âm thanh 3.5mm | 0 |
| Phụ kiện | Cáp âm thanh kết hợp 3.5mm | 0 |
| Phụ kiện | Cáp Micro 3.5mm | 0 |
| Phụ kiện | Dây nguồn | 1 |
| Phụ kiện | Bộ chuyển đổi nguồn AC | 0 |
| Phụ kiện | Hướng dẫn nhanh | 1 |
| Phụ kiện | Thẻ bảo hành | 0 |
| Phụ kiện | Bộ giữ dây chuột | 0 |
| Điều chỉnh | Điều chỉnh độ nghiêng | ‘-5° ~ 20° |
| Điều chỉnh | Điều chỉnh xoay ngang | ‘-30° ~ 30° |
| Điều chỉnh | Điều chỉnh độ cao | 0 ~ 110 mm |
| Điều chỉnh | Chuẩn treo tường VESA | 100x100mm |
| Kích thước & Trọng lượng | Kích thước kèm chân đế | 811.7 x 229.9 x 430.4 mm (Rộng x Sâu x Cao) |
| Kích thước & Trọng lượng | Kích thước không chân đế | 811.7 x 131.3 x 365.5 mm (Rộng x Sâu x Cao) |
| Kích thước & Trọng lượng | Kích thước chân đế | 275.5 x 229.9 x 409.7 mm (Rộng x Sâu x Cao) |
| Kích thước & Trọng lượng | Trọng lượng tịnh | 9.5 kg |
| Kích thước & Trọng lượng | Trọng lượng không chân đế | 6.8 kg |
| Kích thước & Trọng lượng | Kích thước thùng bên trong | 100 x 19.8 x 46.8 cm (Rộng x Sâu x Cao) |
| Kích thước & Trọng lượng | Kích thước thùng bên ngoài | 101.5 x 21.3 x 49.1 cm (Rộng x Sâu x Cao) |
| Kích thước & Trọng lượng | Trọng lượng cả thùng | 14.4 kg |









