Màn hình ASUS VA27AQ Eye Care 27 inch QHD – Lựa chọn tối ưu cho công việc & giải trí
Màn hình ASUS VA27AQ Eye Care 27 inch QHD mang đến trải nghiệm hình ảnh sắc nét, màu sắc chân thực và nhiều công nghệ bảo vệ mắt tiên tiến. Với thiết kế viền mỏng hiện đại, độ phân giải 2K (2560×1440) cùng tấm nền IPS góc nhìn rộng 178°, đây là sự lựa chọn lý tưởng cho cả làm việc văn phòng, giải trí đa phương tiện lẫn chơi game.
Hiện tại, sản phẩm đang được Tin Học Hùng Phát phân phối với mức giá cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo chính hãng và đầy đủ phụ kiện đi kèm.
Thiết kế hiện đại – Hiển thị sắc nét QHD
ASUS VA27AQ sở hữu màn hình 27 inch độ phân giải QHD (2560×1440) với tấm nền IPS chống lóa, mang lại góc nhìn rộng và chi tiết rõ nét. Thiết kế viền mỏng giúp tối ưu không gian hiển thị và phù hợp cho thiết lập đa màn hình.
Công nghệ bảo vệ mắt Eye Care+
Được chứng nhận TÜV Rheinland, màn hình tích hợp công nghệ Flicker-free và Low Blue Light, giảm thiểu ánh sáng xanh và chống nhấp nháy, giúp hạn chế mỏi mắt trong quá trình sử dụng lâu dài.
Hiệu suất tối ưu cho làm việc và giải trí
-
Độ bao phủ màu sRGB 99% cho hình ảnh sống động, chuẩn màu.
-
Tần số quét 75Hz, thời gian phản hồi 1ms MPRT, hỗ trợ Adaptive-Sync cho trải nghiệm mượt mà khi chơi game.
-
Hỗ trợ HDR10, nâng cao độ tương phản và dải sáng.
Kết nối linh hoạt – Âm thanh sống động
Màn hình trang bị HDMI, DisplayPort, VGA và jack tai nghe, cùng loa stereo 2W x 2 tích hợp, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng từ văn phòng đến giải trí.
Tiện ích thông minh & tiết kiệm năng lượng
Với phần mềm ASUS DisplayWidget Center, người dùng dễ dàng tùy chỉnh chế độ hiển thị. Bên cạnh đó, sản phẩm đạt chuẩn Energy Star, EPEAT Silver, TCO Certified và sử dụng bao bì thân thiện môi trường.
#####
| Model | VA27AQ |
| Panel Size | 27 inch |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Display Viewing Area | 597.74 x 335.67 mm |
| Display Surface | Anti-Glare |
| Backlight Type | LED |
| Panel Type | IPS |
| Viewing Angle | 178°/178° |
| Pixel Pitch | 0.233mm |
| Resolution | 2560 x 1440 (QHD) |
| Color Space | 99% sRGB |
| Brightness (Typ.) | 350 cd/㎡ |
| Contrast Ratio (Max) | 3000:1 |
| Contrast Ratio (Typ.) | 1000:1 |
| Display Colors | 16.7M |
| Response Time | 1ms MPRT |
| Refresh Rate | 75Hz |
| HDR Support | HDR10 |
| Flicker-free | Yes |
| Trace Free Technology | Yes |
| SPLENDID Technology | Yes |
| Color Temp. Selection | Yes (4 modes) |
| GamePlus | Yes |
| QuickFit | Yes |
| HDCP | Yes (1.4) |
| VRR Technology | Adaptive-Sync |
| Motion Sync | Yes |
| DisplayWidget | Yes (DisplayWidget Center) |
| Low Blue Light | Yes |
| Eye Care+ Technology | Yes |
| ASUS Power Sync | Yes |
| Speakers | 2W x 2 (Stereo) |
| Ports | DisplayPort 1.2 x1, HDMI 1.4 x1, VGA x1, Earphone Jack |
| Signal Frequency | HDMI: 30~130 KHz / 48~75 Hz; DP: 30~130 KHz / 48~75 Hz; VGA: 30~85 KHz / 48~75 Hz |
| Power Consumption | <17.7W |
| Power Saving Mode | <0.5W |
| Power Off Mode | <0.3W |
| Voltage | 100-240V, 50/60Hz |
| Tilt | +23° ~ -5° |
| VESA Mount | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Dimensions | 61.35 x 44.42 x 19.42 cm (with stand) / 61.35 x 35.85 x 4.6 cm (without stand) |
| Box Dimension | 69.4 x 45.0 x 14.3 cm |
| Weight | Net: 3.89 kg / Without stand: 3.5 kg / Gross: 6.2 kg |
| Accessories | HDMI cable, Power cord, Quick start guide, Rubber Sticker, Warranty Card |
| Certificates | Energy Star, EPEAT Silver, TCO Certified, TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light, FSC MIX |









