Tên sản phẩm | 16T10/74 |
Tấm nền | 15.6″ (IPS) |
Pixel Pitch (mm) | 0.17925 (H) × 0.17925 (V) |
Vùng xem hiệu quả (mm) | 344.16 (H) × 193.59 (V) |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Độ tương phản |
800 : 1 (Typical) 50 Million : 1 (DCR) |
Tốc độ phản hồi | 5ms (GtG) |
Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
Độ phân giải tối ưu |
1920 × 1080 @ 60Hz – USB-C, HDMI |
Màu hiển thị | 16.7 Million |
Đầu vào tín hiệu | USB-C × 2, Mini HDMI 2.0 × 1 |
HDCP version | HDCP1 .4 |
Cổng USB | No |
Nguồn điện | External 5VDC, 3A |
Điện tiêu thụ (typical) | 10 W |
Loa | 1W × 2 |
Line in & Tai nghe | Earphone |
Khả năng điều chỉnh chân đế | Tilt via fold-out kickstand |
Sản phẩm (mm) | 222.4 (H) × 354.2 (W) × 9.6 (D) |
kích thước thùng (mm) | 86 (H) × 453 (W) × 295 (D) |
Sản phẩm không có chân đế (kg) | 0.7 |
Sản phẩm với chân đế (kg) | 1.1 |
Sản phẩm có bao bì (kg) | 1.7 |
Cabinet Color | Black |
Chứng nhận | CE / CB / FCC / RoHS |
Màn hình di động AOC 16T10/74 | 15.6 inch, Full HD, IPS, 60Hz, 16.7M, 5ms, Foldable Smart Cover
2.845.000₫
⚙ THÔNG SỐ CƠ BẢN:
- 1920 × 1080 (FHD)
- USB-C
- IPS
- Smart cover
- VESA mount
- HDMI
🛒 Xem thêm các sản phẩm Màn hình tại đây
Mã: L.16.AOC.16T10
Danh mục: 60 Hz, AOC, Màn hình theo hãng, Màn hình, Tivi, máy chiếu, Theo tần số quét
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Thông số kỹ thuật
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Màn hình di động AOC 16T10/74 | 15.6 inch, Full HD, IPS, 60Hz, 16.7M, 5ms, Foldable Smart Cover” Hủy
Sản phẩm tương tự
3.948.000₫
2845000
Màn hình di động AOC 16T10/74 | 15.6 inch, Full HD, IPS, 60Hz, 16.7M, 5ms, Foldable Smart Cover

Trong kho
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.