MÔ TẢ SẢN PHẨM
MÀN HÌNH | Chi tiết |
Kích thước (Inch) | 26.5 inch |
Độ phân giải | 2560 x 1440 |
Kiểu tấm nền | OLED |
Tỷ lệ màn hình | 16:9 |
Độ sáng (nit) | 275 (Đỉnh: 1000) |
Gam màu | dci-p3 98.5% |
Độ sâu màu (Số màu) | 1,07 tỷ màu |
Tỷ lệ tương phản (Thông thường) | 1500000:1 |
Thời gian phản hồi | 0,03ms (GtG) |
Góc xem (độ) | 178/178 |
Tần số (Hz) | 240Hz |
ĐẶC ĐIỂM | Chi tiết |
HDR 10 | CÓ |
Hiệu ứng HDR | CÓ |
Hiệu chỉnh màu | CÓ |
Hiệu chỉnh phần cứng | CÓ |
Chế độ đọc sách | CÓ |
NVIDIA G-Sync™ | Tương thích G-SYNC |
AMD FreeSync™ | FreeSync Premium |
VRR | CÓ |
Trình ổn định màu đen | CÓ |
Điểm ngắm | CÓ |
Bộ đếm FPS | CÓ |
Phím do người dùng định nghĩa | CÓ |
Chuyển đổi đầu vào tự động | CÓ |
Đèn Hexagon | CÓ |
PBP | CÓ |
PIP | CÓ |
Tiết kiệm năng lượng thông minh | CÓ |
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM | Chi tiết |
True Color Pro | CÓ |
Bộ điều khiển kép | CÓ |
Điều khiển trên màn hình (Trình quản lý màn hình LG) | CÓ |
Trung tâm điều khiển LG UltraGear™ | KHÔNG |
KẾT NỐI | Chi tiết |
HDMI | 2 (v2.1) |
DisplayPort | 1 (v1.4) |
Cổng USB chiều lên | 1 (v3.0) |
Cổng USB chiều xuống | 2 (v3.0) |
Đầu ra tai nghe | CÓ |
ÂM THANH | Chi tiết |
Điều chỉnh âm thanh | DTS HP |
NGUỒN | Chi tiết |
Loại | Adapter |
Nguồn điện (Vôn, Hz) | 100 ~240V, 50/60Hz |
Bình thường bật | 74W |
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ | 0,5W |
ĐẶC ĐIỂM CƠ HỌC | Chi tiết |
Nghiêng | -5~15 độ |
Xoay | -10~10 độ |
Điều chỉnh vị trí | 0 – 110mm |
Trục quay | CÓ |
KÍCH THƯỚC GẮN TƯỜNG(MM) | Chi tiết |
Kích thước Giá treo tường (mm) chuẩn VESA | 100 x 100 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | Chi tiết |
Kích thước khi có chân đỡ (Rộng x Cao x Dày) | 604.4 x 258 x 574.4mm |
Kích thước không có chân đỡ (Rộng x Cao x Dày) | 604.4 x 45.3 x 350.6mm |
Trọng lượng khi có chân đỡ | 7.35kg |
Trọng lượng không có chân đỡ | 5.05kg |
PHỤ KIỆN | Chi tiết |
HDMI | CÓ |
Display Port | CÓ |
Điều khiển từ xa | CÓ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.