MÔ TẢ SẢN PHẨM
Dung lượng | 512GB / 1TB / 2TB |
Hệ Số Hình Dạng | M.2 2280 |
NAND Flash | 3D NAND |
Controller | SMI SM2269XT |
Kích cỡ (D x R x C) | 80 x 22 x 3,13mm / 3,15 x 0,87 x 0,13 inch (kèm bộ tản nhiệt) |
80 x 22 x 2,15mm / 3,15 x 0,87 x 0,09 inch (không kèm bộ tản nhiệt) | |
Trọng lượng | Kèm bộ tản nhiệt :(512GB/1TB) 5g / 0,17oz ; (2TB) 8g / 0,28oz |
Không kèm bộ tản nhiệt :(512GB/1TB) 4g / 0,14oz ; (2TB) 7g / 0,24oz | |
Giao diện | PCIe Gen4 x4 |
Đọc tuần tự (tối đa*) | Lên tới 5.000MB/giây (PC/Laptop)*, |
Lên tới 5.000MB/giây (PS5) | |
Ghi tuần tự (tối đa*) | Lên tới 4.500MB/giây* |
IOPS Đọc Ngẫu Nhiên 4KB (Max) | Lên tới 400K* |
IOPS Ghi Ngẫu Nhiên 4KB (Max) | Lên tới 550K* |
Nhiệt độ hoạt động | 0°C – 70°C |
Nhiệt độ bảo quản | -40°C – 85°C |
Chống sốc | 1500G/0.5ms |
MTBF | 2.000.000 giờ |
Số Terabyte ghi được (TBW) | 2000TB |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.